首页
橡胶咨讯
助剂咨讯
技术资料
企业名录
产品名录
供求商机
企业招聘
相关图书
企业建站
会员中心
论坛
新加坡商品交易所橡胶8月7日价格下跌
资讯类型:橡胶信息 加入时间:2008年8月8日11:16
[世华财讯]新加坡商品交易所橡胶8月7日价格下跌。
RSS1 报价单位:新分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 6日收盘价 最高 最低 7日收盘价 成交量 持仓
9月 08 419.00 -- -- 414.25 -- --
10月 08 414.25 -- -- 410.75 -- --
11月 08 411.50 -- -- 408.00 -- --
12月 08 409.75 -- -- 406.25 -- --
1月/3月 09 407.25 -- -- 403.50 -- --
4月/6月 09 408.75 -- -- 405.00 -- --
7月/9月 09 410.25 -- -- 406.50 -- --
----------------------------------------------------------------
RSS3 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 6日收盘价 最高 最低 7日收盘价 成交量 持仓
9月 08 301.75 297.50 297.50 297.50 300 4900
10月 08 298.25 295.00 292.50 295.00 600 3300
11月 08 296.25 292.50 292.50 293.00 400 3200
12月 08 295.00 292.50 292.50 291.75 400 2900
1月/3月 09 293.25 291.00 291.00 289.75 300 7200
4月/6月 09 294.25 293.75 290.75 290.75 900 1740
7月/9月 09 295.25 -- -- 291.75 -- --
----------------------------------------------------------------
TSR20 (FOB) 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 6日收盘价 最高 最低 7日收盘价 成交量 持仓
9月 08 302.25 297.75 297.00 297.50 1000 9900
10月 08 298.00 298.00 293.75 294.50 700 12700
11月 08 296.00 293.75 292.25 292.25 500 8680
12月 08 295.00 293.75 293.75 291.75 200 8660
1月/3月 09 291.50 288.50 288.00 288.50 1380 13920
4月/6月 09 291.00 290.50 288.25 288.25 600 8280
7月/9月 09 291.50 -- -- 288.75 -- --
----------------------------------------------------------------
注:1美元兑换1.3939元
文章来自:
中国橡胶助剂网
文章作者:
网络管理员
『
新闻推荐
』
『
关闭窗口
』
网站建设
|
广告刊登
|
关于我们
E-mail: fsp214@126.com
技术支持:
简双工作室
电话:0371-63920667 传真:0371-63942657-8001 QQ群: 13040797
版权说明:本站部分文章来自互联网,如有侵权,请与
信息处
联系
版权所有:中国橡胶助剂网
豫ICP备05007369号